
物件No. TY003473 (建売用地) ご売約
販売価格 4億7380万円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY003473 | |
所在地 | 東京都東京都世田谷区野毛二丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東急大井町線 等々力駅 徒歩13分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % | |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | ||
その他制限 | 日影規制3h-2h/1.5m 最低敷地100㎡ | |||
道路 | 南西側約4.39~4.43M(42条1項1号) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 1314.1㎡ 397.52坪 | 実測面積 | 1325.94㎡ 401.1坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※前面道路中心より3mセットバック。開発許可済・建築確認申請済
※第二種風致地区(壁面後退:道路2m、その他1.5m)、開発許可 ※国分寺崖線全整備地区(敷地面積500㎡以上の場合) ※埋蔵文化財包蔵地・宅地造成工事規制区域・絶対高さ10m ※水と緑の景観軸 |
|||
物件登録日 | 2016年04月11日 |