
物件No. SB003200 (収益ビル) ご売約
販売価格 10億円 |
利回り 7.3% |
物件形態 | 収益ビル | |
---|---|---|
物件No | SB003200 | |
所在地 | 東京都東京都渋谷区恵比寿3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 恵比寿駅 徒歩10分 |
都市計画 | 用途地域 | 第2種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南東約21m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 348.65㎡ 105.47坪 | 実測面積 | 358.44㎡ 108.43坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1410.67㎡ 426.73坪 | |
築年 | 1999年 (築24年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 7階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | 73353600 円 | |||
備考 | ※地下2階あり
※一棟貸にて賃貸中(テナントは本社機能として利用) ※月額賃料合計:6,112,800円(賃料5,500,000円・共益費160,000円・消費税8%) ※路線価:660,000円/㎡ 230,109,000円 |
|||
物件登録日 | 2015年12月04日 |