物件No. SM010452 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 20m第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(3-2h/4m)、敷地面積の最低限度(75㎡)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 西側公道幅員約8.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 188.16㎡ 56.91坪 | 実測面積 | 190.27㎡ 57.55坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 333.61㎡ 100.91坪 | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











