物件No. SM010449 (収益マンション)

| 販売価格 7億3730万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010449 | |
| 所在地 | 東京都江東区平野1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 清澄白河駅 徒歩6分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ東西線 門前仲町駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南西側約11m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 148.76㎡ 44.99坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 424.88㎡ 128.525坪 | 延床面積 | 469.62㎡ 142.06坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 境界確定済 検査済証有
防犯カメラ有、Wi-Fi設備有り、オートロック有、宅配BOX有、CSBSアンテナあり |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











