物件No. SM010447 (収益マンション)

| 販売価格 1億4300万円 |
利回り 7.5% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010447 | |
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸4丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR京葉線 稲毛海岸駅 徒歩14分 |
| 駅名/分数 | 京成千葉線 京成稲毛駅 徒歩13分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側幅員約9.0m公道、南西側幅員約4.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 142.03㎡ 42.96坪 | 実測面積 | 141.14㎡ 42.69坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 451.17㎡ 136.48坪 | |
| 築年 | 1990年 (築36年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 大規模修繕工事実施済(令和8年1月完了)確定測量済(官民、民民境界の筆界確認済)
上水道一括契約(入居者より水道代一括徴収あり、月21,790円) LPガス 越境物に関して隣地と将来是正に関する覚書の取り交わし有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











