物件No. SB010445 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(5-3h/4m)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | |||
| 道路 | 東側公道幅員約7.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 219.76㎡ 66.47坪 | 実測面積 | 221.23㎡ 66.92坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 288.9㎡ 87.39坪 | |
| 築年 | 1989年 (築37年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※告知事項あり
※本件1階部分駐車場を店舗に転用しています。また、本物件は新築時共同住宅として建築されていましたが、現在は事務所兼店舗として利用されています。(用途変更申請不要) |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











