物件No. SM010441 (収益マンション)

| 販売価格 4億6800万円 |
利回り 5.6% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010441 | |
| 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央5丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京急本線 京急鶴見駅 徒歩6分 |
| 駅名/分数 | JR京浜東北線 鶴見駅 徒歩7分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 第7種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側公道幅員約12.0m、南東側公道幅員約3.4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 186.42㎡ 58.39坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 787.48㎡ 238.21坪 | |
| 築年 | 1998年 (築28年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 7階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 駐車場整備地区、緑化地域、建築物再生エネルギー利用促進区域、鶴見駅周辺地区街づくり協議地区、都市緑地法、景観法、宅ch造成及び特定盛土等規制法、航空法
上記土地面積には道路後退部分(面積不詳)を含んでいます。 本日現在、本物件はサブリース契約締結中であり、当社にて解約予定です。レントロール記載の賃料はサブリース解除後の賃料を記載しております。(サブリース賃料月額1,643,500円/2026年10月末までサブリース) |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











