物件No. SM010440 (収益マンション)

| 販売価格 4億9800万円 |
利回り 4.8% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010440 | |
| 所在地 | 東京都北区堀船1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR京浜東北線 王子駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 都営都電荒川線 栄町駅 徒歩2分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 日影規制(4-2.5h/4m)、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法 | |||
| 道路 | 北東側公道幅員約3.7m、南西側公道幅員約3.5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 487.88㎡ 147.58坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 828.91㎡ 250.74坪 | |
| 築年 | 1982年 (築44年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 土地面積に北東側道路及び南西側道路後退部分面積を含みます。
1階部分について、浴槽をデイサービスの店舗に変更しています。 4階部分の共用廊下に屋根の増築、南東側敷地内にサイクルボートの増築があります。 北側敷地内の自動車が東京都建築安全条例に定める窓先空地に低触している可能性があります。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











