物件No. SB010438 (収益ビル)

| 販売価格 17億7600万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010438 | |
| 所在地 | 東京都台東区東上野4丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 上野駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 稲荷町駅 徒歩6分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 駐車場整備地区、台東区みどりの条例、台東区景観条例 | |||
| 道路 | 南西側公道訳11.0m、南東側公道訳11.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 99.66㎡ | 実測面積 | 100.18㎡ | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 541.81㎡ | |
| 築年 | 2025年 (築1年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 10階 | |||
| 駐車場 | 現況 | ホテル | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











