物件No. SM010437 (収益マンション)

| 販売価格 6億9800万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010437 | |
| 所在地 | 東京都新宿区中落合2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 西武新宿線 下落合駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 西武新宿線 中井駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側幅員6.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 246.6㎡ 74.59坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 612.17㎡ 185.18坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 2階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | シマダハウス株式会社による管理条件付き
PM月額(稼働賃料×共益費)×5.0%(税別) BM月額114,950円(税込) 無料インターネット・防犯カメラ設置月額24,310円(税込) |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











