物件No. SM010435 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側公道約11m、南側公道約4.4-5.1m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 95.44㎡ 28.87坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 172.01㎡ 52.03坪 | |
| 築年 | 2005年 (築21年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 201号室募集中
検査済証番号2005年4月9日 eHo.04.F-5721-11号 オートロック付き |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月10日 | |||











