物件No. SM010431 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南西側訳15.23m公道、北西側約4m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 128.25㎡ 38.79坪 | 実測面積 | 115.81㎡ 35.03坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 385.25㎡ 116.53坪 | 延床面積 | 442.85㎡ 133.96坪 |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 上記金額には消費税相当額23,706,060円含みます。
リーシング実施無し。 令和8年度土地評価額118,254,220円 管理会社指定無し |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











