物件No. SM010430 (収益マンション)

| 販売価格 5億2600万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010430 | |
| 所在地 | 東京都江東区森下5丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 住吉駅 徒歩10分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 東側10.874m1項1号道路区道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 182.87㎡ 49.3坪 | 実測面積 | 183.18㎡ 49.4坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 391.51㎡ 118.43坪 | 延床面積 | 438.38㎡ 132.07坪 |
| 築年 | 2022年 (築4年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 建物面積の按分は売主指定とさせていただきます。 | |||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











