物件No. SM010429 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 22m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側7.73m区道、東側11.14m区道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 138.64㎡ 41.93坪 | 実測面積 | 139.02㎡ 42.05坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 406.31㎡ 122.9坪 | 延床面積 | 513.02㎡ 155.18坪 |
| 築年 | 2024年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 建物面積の按分は売主指定とさせていただきます。 | |||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











