物件No. SB010427 (収益ビル)

| 販売価格 8億1800万円 |
利回り 3.9% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010427 | |
| 所在地 | 東京都世田谷区代沢1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 京王井の頭線 駒場東大前駅 徒歩8分 |
| 駅名/分数 | 京王井の頭線 下北沢駅 徒歩15分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 150 % | |
| 高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側約5.33m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 395.91㎡ 119.76坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 555.66㎡ 168.08坪 | 延床面積 | 586.4㎡ 177.38坪 |
| 築年 | 2006年 (築20年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 事業用買替特例適応可能 | |||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











