物件No. SB010426 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道訳9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 323.96㎡ 97.99坪 | 実測面積 | 318.69㎡ 96.4坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 1.019㎡ | 延床面積 | |
| 築年 | 1995年 (築31年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 司法書士売主指定 | |||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











