物件No. SB010423 (収益ビル)

| 販売価格 11億円 |
利回り 4.1% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010423 | |
| 所在地 | 東京都台東区浅草橋3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営浅草線 浅草橋駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | JR中央・総武線 浅草橋駅 徒歩5分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 駐車場整備地区 | |||
| 道路 | 南西側幅員約11.0m公道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 176.97㎡ 53.53坪 | 実測面積 | 176.97㎡ 53.53坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 892.08㎡ 269.85坪 | 延床面積 | 1.095㎡ 331.53坪 |
| 築年 | 1992年 (築34年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 2026年7月バリューアップ工事実施済
現在4*5*6*8Fを定借にて賃貸中 9F解約予定有。 将来的な自社ビル等としても検討可能 官民、民民共に境界確定済 不動産評価額1,130,000,000円(税抜き) |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











