物件No. SB010422 (収益ビル)

| 販売価格 75億1000万円 |
利回り 3.2% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010422 | |
| 所在地 | 東京都新宿区新宿3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 新宿駅 徒歩1分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 新宿駅 徒歩3分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 900 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | 新宿駅東口地区地区計画 | |||
| 道路 | 西側12m南側7.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 81.74㎡ 24.72坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 678.4㎡ 205.21坪 | |
| 築年 | 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 12階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 満室想定年数243,360,000円 | |||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











