物件No. SB010421 (収益ビル)

| 販売価格 30億4854万円 |
利回り 3.8% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010421 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 100 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 152.17㎡ 46.03坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 583.24㎡ 176.43坪 | |
| 築年 | 2003年 (築23年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年11月09日 | |||











