物件No. SM010420 (収益マンション)

| 販売価格 5億3000万円 |
利回り 2.8% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010420 | |
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩11分 |
| 駅名/分数 | 小田急小田原線 代々木八幡駅 徒歩9分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側幅員約4.5m私道、東側幅員約4.0m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 348.38㎡ 116.27坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 353.78㎡ 107.01坪 | |
| 築年 | 2001年 (築25年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 土地面積には私道負担部分93.96㎡(28.42坪)を含む | |||
| 物件登録日 | 2026年11月06日 | |||











