物件No. TY010411 (建売用地)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | 西側3.5m、南側3.5m | |||
| 道路 | SB西側0.3㎡、南側1.73㎡、 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 352.36㎡ 98.42坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
| 築年 | 構造 | |||
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | ||||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 最低敷地面積130㎡ 高さ制限10m
確定測量済 専任有。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年11月06日 | |||











