物件No. SM010408 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側幅員約5.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 94.63㎡ 28.62坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 326.68㎡ | |
| 築年 | 1981年 (築45年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 南側の一部が防火地域となります。
・建築時と現況に於いて、増築部分により形状が異なります。その為、令和6年4月9日に増築部分の登記を行い、その結果、容積率超過となります。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











