物件No. SM010407 (収益マンション)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北西側幅員約4.0m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 99.19㎡ 30坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 146.16㎡ 44.21坪 | |
| 築年 | 1988年 (築38年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 有姿 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | R8年相続税路線価250,000円/㎡ | |||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











