物件No. SM010405 (収益マンション)

| 販売価格 9億9330万円 |
利回り 3.6% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010405 | |
| 所在地 | 東京都中野区本町2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 中野坂上駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 都営大江戸線 中野坂上駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | 東京都安全条例第7条の3区域、下水道処理区域、宅地造成等工事規制区域、最低敷地面積(60㎡) | |||
| 道路 | 南側幅員約4m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 472.99㎡ 143.07坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 586.39㎡ 177.38坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











