物件No. SM010404 (収益マンション)

| 販売価格 20億円 |
利回り 3.7% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010404 | |
| 所在地 | 東京都新宿区四谷坂町 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 都営新宿線 曙橋駅 徒歩7分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ丸ノ内線 四ツ谷駅 徒歩9分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北側約3.7m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 413.95㎡ 125.22坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1032.2㎡ 312.24坪 | |
| 築年 | 2026年 (築0年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 建築中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 確定実測図(令和6年12月15日作成)有
確認申請書確認番号令和7年5月19日 検査済証取得予定 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











