物件No. MY010402 (マンション用地)

| 販売価格 3億円 |
利回り 8% |
| 物件形態 | マンション用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | MY010402 | |
| 所在地 | 東京都板橋区大山東町 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東武東上線 大山駅 徒歩2分 |
| 駅名/分数 | 都営三田線 板橋区役所前駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | ||||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 256.19㎡ 77.5坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 874.76㎡ 264.61坪 | |
| 築年 | 1970年 (築56年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 5階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 普通借2世帯、定期借家8世帯、空室5室 | |||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











