物件No. SM010400 (収益マンション)

| 販売価格 3億2000万円 |
利回り 4.7% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010400 | |
| 所在地 | 東京都豊島区長崎2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 西武池袋線 椎名町駅 徒歩3分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ有楽町線 要町駅 徒歩11分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道幅員約4.3m、東側公道幅員約5.9m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 218.18㎡ 65.99坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 351.1㎡ 106.2坪 | |
| 築年 | 2001年 (築25年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 路線価:約1.37億円(令和8年度 630,000円/㎡×登記簿面積 218.18㎡)
修繕履歴:2022年 大規模修繕実施(費用:1,155万円) 屋上防水・バルコニー防水・外壁塗装・鉄部塗装・タイル補修・シーリング工事 容積率・建蔽率について、遵法性を担保している旨の建築士の意見書有り。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











