物件No. JY010399 (事業用地)

| 販売価格 1億5500万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 事業用地 | |
|---|---|---|
| 物件No | JY010399 | |
| 所在地 | 東京都台東区寿3丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ銀座線 田原町駅 徒歩4分 |
| 駅名/分数 | 都営浅草線 浅草駅 徒歩4分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側公道幅員約11m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 44.98㎡ 13.6坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 202.48㎡ | |
| 築年 | 1988年 (築38年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 6階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 空 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ||||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











