物件No. SM010397 (収益マンション)

| 販売価格 3億6800万円 |
利回り --% |
| 物件形態 | 収益マンション | |
|---|---|---|
| 物件No | SM010397 | |
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨1丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | JR山手線 巣鴨駅 徒歩5分 |
| 駅名/分数 | 都営三田線 千石駅 徒歩8分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東側約4m私道 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 153.71㎡ | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 295.2㎡ | |
| 築年 | 1970年 (築56年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 4階 | |||
| 駐車場 | 有 | 現況 | 旅館運営中 | |
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | エレベータ無し
空きビル交付 1F,2F旅館営業許可取得済 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











