物件No. SB010396 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 700 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 南側公道約27.00m、東側公道約4.00m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 67.8㎡ 20.5坪 | 実測面積 | 70.16㎡ 21.22坪 | |
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 43367㎡ 131.18坪 | |
| 築年 | 1998年 (築28年) | 構造 | 鉄骨造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 9階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 検査済証有
年間想定収入27,835,272円 入居状況全9区画(2区画空)※9階解約予定ありで10月/末に退去予定 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月28日 | |||











