物件No. SB010393 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
| 高度地区 | 40m高度地区 | 防火指定 | 防火 | |
| その他制限 | 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | |||
| 道路 | 南西側公道幅員約4.0m、南東側公道幅員約3.7m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 借地権 |
| 公簿面積 | 584.45㎡ 176.79坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 2.218㎡ 670.99坪 | |
| 築年 | 1985年 (築41年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 7階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | ※本物件は借地権付き建物になります。
土地賃貸借契約の内容は以下の通りです。 月額賃料:714,230円 契約期間:2026年3月26日~2056年3月25日(30年) ※上記固都税相当額は建物にかかる税額です。 ※本物件602号室及び7階は前所有者が居住中です。(リースバック契約) |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月26日 | |||











