物件No. SB010392 (収益ビル)

| 販売価格 5億1200万円 |
利回り 4.5% |
| 物件形態 | 収益ビル | |
|---|---|---|
| 物件No | SB010392 | |
| 所在地 | 東京都港区西麻布2丁目 | |
| 交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩10分 |
| 駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩12分 | |
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | 準防火 | ||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 北東公道約5m | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 102.4㎡ 30.98坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 285.79㎡ 86.45坪 | |
| 築年 | 1987年 (築39年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 3階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | R8年10月大規模修繕工事実施済
地下1階、1階の賃料値上げの余地あり 満室稼働予定 管理条件付き 違法性有 |
|||
| 物件登録日 | 2026年10月26日 | |||











