物件No. SB010287 (収益ビル)

| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
|---|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 高度地区 | 防火指定 | |||
| その他制限 | ||||
| 道路 | 調査中 | |||
| 土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
| 公簿面積 | 4596.78㎡ 1390.52坪 | 実測面積 | ||
| 建物 | 専有面積 | 延床面積 | 7952.52㎡ 5430.63坪 | |
| 築年 | 1983年 (築43年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
| 間取りタイプ | 採光面 | |||
| 階数 | 7階 | |||
| 駐車場 | 現況 | 有姿 | ||
| 引渡期日 | 相談 | |||
| 満室想定年収 | ||||
| 備考 | 現況賃料25,809,312円/月 309,711,744円/年
物置(家屋番号124番1 コンクリートブロック造陸屋根平屋建 延べ面積24.0㎡)がございます。 本物件は現況有姿を売買条件とします。 |
|||
| 物件登録日 | 2026年09月25日 | |||











