
物件No. MY006987 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % | |
高度地区 | 第1種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 最低敷地面積:70㎡、緑化地域、一般地域低層住宅ゾーン | |||
道路 | 北側約4.2m 西側約3.6m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 222.74㎡ 67.38坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 駐車場:稼働中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況空渡し
※SBあり:12.28㎡(約3.71坪) ※価格は25,000万円以上希望です |
|||
物件登録日 | 2022年11月05日 |