
物件No. MY006978 (マンション用地)
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | ||||
道路 | 南側約14m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 158.15㎡ 47.84坪 | 実測面積 | 157.92㎡ 47.77坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 確認中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※底借同時売却で現在条件調整中のため、現地での長時間の下見はご注意ください。
※上記面積のうち46.16㎡は計画道路内面積 |
|||
物件登録日 | 2022年10月20日 |