
物件No. JY006935 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 第1種住居地域 60/200 第三種高度 | |||
道路 | 北側約10.91m公道(都市計画道路15m計画決定) 東側約10.91m公道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 実測面積 | 548.68㎡ 165.97坪 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 建物あり | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※専任業者あり
※現況空渡し ※①赤地印章ビル②アザレアコート中野③青葉 地上げ8/19完了 |
|||
物件登録日 | 2022年09月09日 |