
物件No. MY006884 (マンション用地) ご売約
販売価格 1億5200万円 |
利回り --% |
物件形態 | マンション用地 | |
---|---|---|
物件No | MY006884 | |
所在地 | 東京都東京都新宿区早稲田町 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ東西線 早稲田駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | 東京メトロ東西線 神楽坂駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 高度地域、日影規制:無 | |||
道路 | 東側約30m公道 東側約5.7m接道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 88.46㎡ 26.75坪 | 実測面積 | 88.77㎡ 26.85坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※上記、価格は非課税です。
※令和3年度 土地評価額 69,217,110円 |
|||
物件登録日 | 2022年05月11日 |