
物件No. TY006872 (建売用地)
販売価格 17億円 |
利回り --% |
物件形態 | 建売用地 | |
---|---|---|
物件No | TY006872 | |
所在地 | 東京都東京都渋谷区神宮前5丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 渋谷駅 徒歩6分 |
駅名/分数 | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩8分 |
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 20m第2種高度地区 | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 神宮前五、六丁目地区地区計画(D地区) | |||
道路 | 東南側約4m区道 東側約3.25~4m区道 ※敷地区有道路 日影3h-2h/4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 402.9㎡ 121.97坪 | 実測面積 | 428.1㎡ 129.5坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 281.52㎡ 85.15坪 | |
築年 | 1981年 (築41年) | 構造 | 木造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 2階 | |||
駐車場 | 現況 | 上物有 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※現況上物あり
※建物解体更地渡し予定 ※上記実測面積は道路後退面積6.06㎡を含む ※東京ガス、公営水道、公共下水、電気 ※令和3年度路線価:1,120千円/㎡(3,702千円/坪) |
|||
物件登録日 | 2022年04月11日 |