
物件No. SB006841 (収益ビル)
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 600 % | |
高度地区 | 高度指定なし | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | 市街化区域 計画道路あり 日影なし 都市緑地法 景観法 公有地の拡大の推進に関する法律 航空法 都市再生特別措置法 | |||
道路 | 西側約32.2m公道(計画幅員:36.75m) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 513.67㎡ 155.38坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 3093.92㎡ 935.91坪 | |
築年 | 1991年 (築31年) | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 10階 | |||
駐車場 | 現況 | 上物有 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物:地下1階あり
※事務所ビル ※各階面積:1階362.92㎡、2階339.87㎡、3階259.89㎡、4~9階各265.66㎡、10階238.12㎡、地下1階299.16㎡ ※現況有姿 ※価格目安:35憶~40憶円です ※表向き売物では御座いません。お取り扱いに御注意ください。 |
|||
物件登録日 | 2022年03月17日 |