
物件No. JY006838 (事業用地)
販売価格 19億5000万円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY006838 | |
所在地 | 東京都港区六本木3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
駅名/分数 | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩9分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 土地区画整理事業・道路計画無し | |||
道路 | ||||
土地 | 地目 | 権利 | ||
公簿面積 | 229.54㎡ 69.44坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地渡し | ||
引渡期日 | ||||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※参考ボリューム図あり(鉄骨造8階 延床面積1180.64㎡)
※参考建築費40,000万円(税別・スケルトン渡し) ※参考設計費1,200万円(税別) |
|||
物件登録日 | 2022年03月17日 |