
物件No. JY006801 (事業用地)
販売価格 4億2000万円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY006801 | |
所在地 | 東京都千代田区神田佐久間町3丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | JR山手線 秋葉原駅 徒歩5分 |
駅名/分数 | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩7分 |
都市計画 | 用途地域 | 商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 500 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 高度指定なし 景観法 航空法 | |||
道路 | 東側:5.26m公道 北側:2.13m私道 南側:2.84m私道 | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 182.74㎡ | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 解体中(更地渡し) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※有効宅地面積143.03㎡ セットバック部分11.96㎡あり
※東京電力・都市ガス・公営水道・公共下水 ※確定測量済 ※契約不適合責任免責 ※図面と現況が相違する場合は現況優先とします ※登記に関わる手続きは売主指定の司法書士となります ※西側隣地チのケーブル、草木が本地に越境しております ※北側道路上・南側道路上に所有者不明のケーブルがございます ※建築条件なし |
|||
物件登録日 | 2022年03月09日 |