
物件No. JY006685 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 第1種住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300(160) % | |
高度地区 | 第3種高度地区 | 防火指定 | ||
その他制限 | 日影規制4-2.5h/4m | |||
道路 | 現地メジャー測量によると、東側道路の幅員は約1.9mです(42条2項) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 244.57㎡ 73.98坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 更地(隣地の施工業者に駐車場として短期賃貸中) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※建物新築の際はセットバックが必要となります(約19.12㎡)
※地積更生済、通行掘削同意書 |
|||
物件登録日 | 2021年10月14日 |