
物件No. JY006674 (事業用地)
都市計画 | 用途地域 | 準工業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(70) % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 防火指定 | |||
その他制限 | 日影規制5-3h/4m | |||
道路 | 北東側約12m(県道)鴻巣桶川さいたま線 南側約6m(市道) | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 実測面積 | 3340.96㎡ 1010.64坪 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | 上物あり(更地渡し) | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※圏央道「桶川加納」IC約2km
※更地渡し ※令和3年度路線価:77千円/㎡(254千円/坪) |
|||
物件登録日 | 2021年10月01日 |