
物件No. JY006638 (事業用地)
販売価格 3億1000万円 |
利回り --% |
物件形態 | 事業用地 | |
---|---|---|
物件No | JY006638 | |
所在地 | 東京都東京都墨田区緑三丁目 | |
交通 | 駅名/分数 | 都営新宿線 菊川駅 徒歩8分 |
駅名/分数 | 都営大江戸線 両国駅 徒歩11分 |
都市計画 | 用途地域 | 近隣商業地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % | |
高度地区 | 高さ制限28m | 防火指定 | 防火 | |
その他制限 | ||||
道路 | 北側:公道 約11m 東側:私道 約2.3m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 197.98㎡ 59.88坪 | 実測面積 | 195.01㎡ 58.99坪 | |
建物 | 専有面積 | 延床面積 | ||
築年 | 構造 | |||
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | ||||
駐車場 | 現況 | |||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※更地渡し
※東側私道26.99㎡の私道負担有り ※地上10階建参考プラン有 |
|||
物件登録日 | 2021年09月15日 |