
物件No. SM006522 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種低層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
高度地区 | 防火指定 | 防火 | ||
その他制限 | 市街化区域 「第一種住居地域 60/300 準防火」 | |||
道路 | 東側約7.2m公道 接道約50.2m 北側約5.2m公道 接道約15.4m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 994.3㎡ 300.77坪 | 実測面積 | ||
建物 | 専有面積 | 延床面積 | 1928.65㎡ 583.41坪 | |
築年 | 1987年 (築35年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 賃貸中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | ||||
備考 | ※名称「フォーラム石神井」
※想定年間収入:48,934,320円(税込) ※総戸数:30戸 ※各階面積:1階564.61㎡、2~4階各454.68㎡ ※駐車場:無 ※エレベーター:無 ※設備:東京電力、都市ガス、公営水道、公共下水 ※検査済証:昭和62年10月19日第2193号 ※2020年度固定資産税評価額:建物92,699,500円/土地236,943,670円 合計329,643,170円 ※2020年度固都税年額:2,221,449円 |
|||
物件登録日 | 2021年04月03日 |