
物件No. SM006079 (収益マンション)
都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居地域 | ||
---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 200 % | |
高度地区 | 第二種高度地区(20m) | 防火指定 | 準防火 | |
その他制限 | 日影規制:3-2h/4m 東京都市計画第7・6・15号石神井公園 風致地区 | |||
道路 | 南側:公道 約5.0m | |||
土地 | 地目 | 宅地 | 権利 | 所有権 |
公簿面積 | 661.14㎡ 199.99坪 | 実測面積 | 664.57㎡ 201.03坪 | |
建物 | 専有面積 | 1222.05㎡ 369.67坪 | 延床面積 | 1403.17㎡ 424.45坪 |
築年 | 2019年 (築2年) | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | |
間取りタイプ | 採光面 | |||
階数 | 4階 | |||
駐車場 | 現況 | 確認中 | ||
引渡期日 | 相談 | |||
満室想定年収 | 63948000 円 | |||
備考 | ※地下1階付
※総戸数:30戸(25.10㎡~45.29㎡) ※施工:(株)東京組 |
|||
物件登録日 | 2020年01月12日 |